Características
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 92200 |
Valor:
R$ 126.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO N LINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO N LINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 21500 |
Valor:
R$ 145.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 172000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V LIMITED CABINE DUPLA

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.5 16V LIMITED CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA |
Cor: | Cinza |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 16000 |
Valor:
R$ 118.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 350 TURBO R-LINE 4MOTION DSG AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 350 TURBO R-LINE 4MOTION DSG AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo